Casio Databank Digital Quartz Watch Data Bank Auto Light Steel Bracelet 35mm
USD 38.50 USD
Specifications
| Bezel Color | Silver |
| Closure | Fold-Over Clasp |
| Max Wrist Size | 7.6-8 in |
| Number Of Jewels | 0 Jewels |
| Dial Pattern | Keypad |
| Indices | No Hour Marks |
| Year Manufactured | 2000-2009 |
| Band/Strap | Bracelet |
| Case Thickness | 10 mm |
| Case Color | Silver |
| Handedness | Right |
| Caseback | Screwback |
| Department | Unisex Adults |
| Bezel Type | Fixed |
| Lug Width | 18 mm |
| Watch Shape | Rectangle |
| Style | Casual |
| Case Size | 35 mm |
| Features | Auto Light, Data Bank |
| Case Material | Stainless Steel |
| Water Resistance | Not Water Resistant |
| Movement | Quartz |
| Reference Number | DBC-32D-1ADF |
| Brand | Casio |
| Type | Wristwatch |
| Band Color | Silver |
| Band Material | Stainless Steel |
| Dial Color | Gray, Black |
| Band Width | 18 mm |
| Model | Casio Databank |
| Theme | Numbers & Symbols |
| Case Finish | Brushed |
| Display | Digital |
This model is listed for unisex adults, combining function with fashion.